Beschreibung
Nährwertinformationen pro 100g
Energie |
2251/539 kJ/kcal |
Fett |
31,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren |
19,0 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren |
– |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren |
– |
Kohlenhydrate |
57,0 g |
davon Zucker |
55,0 g |
davon mehrwertige Alkohole |
– |
davon Stärke |
– |
Ballaststoffe |
2,3 g |
Eiweiß |
6,5 g |
Salz |
0,28 g |
Vitamine und Mineralstoffe |
– |
Datenblatt
| Marke | Milka |
|---|---|
| Produkttypenbezeichnung | Alpenmilch |
| Produktart | Tafelschokolade |
| Inhalt | 90,0 g |
| Lebensmittel-Bezeichnung | Alpenmilch Schokolade |
| Zutatenverzeichnis | Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, Süssmolkenpulver (ausMILCH), BUTTERREINFETT, Emulgator (SOJALECITHINE), HASELNUSSMASSE, Aroma. KANNENTHALTEN: ANDERE NÜSSE UND WEIZEN. |
| Nettofüllmenge | 90 g |
| Aufbewahrungs-/Verwendungshinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
| Anschrift des Lebensmittelunternehmers | Mondelez Deutschland, D-28078 Bremen |
| Ursprungsland oder Herkunftsort | Deutschland |
| Verpackung | Kleinpackung |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Ja |
| Laktosefrei | Nein |
| Glutenfrei | Nein |
| Bio | Nein |
| Fettfrei | Nein |
| Zuckerfrei | Nein |
| Ohne Zusatzstoffe | Nein |
| Geschmack | Schokolade |
| Artikelnummer | 559167 |




